经水土保持学院党政联席会审议通过,现将2025年水土保持学院转专业拟转出学生名单进行公示,公示时间从2025年5月8日起至2025年5月10日17:00止。
水土保持学院转专业拟转出名单 |
序号 | 专 业 | 姓 名 | 学 号 | 现所在班级 |
1 | 风园园林 | 桂欣 | 2024100754 | 24风景园林01 |
2 | 风园园林 | 杜琳 | 2024100782 | 24风景园林02 |
3 | 水土保持与荒漠化防治 | 郭淦 | 2024100636 | 24水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)01 |
4 | 农业水利工程 | 邱子怡 | 2024100596 | 24农业水利工程 (卓越农林)02 |
5 | 风园园林 | 杨方涵 | 2025100642 | 25风景园林01 |
6 | 风园园林 | 张书宇 | 2025100643 | 25风景园林01 |
7 | 风园园林 | 付鹏 | 2025100645 | 25风景园林01 |
8 | 风园园林 | 宋恩典 | 2025100647 | 25风景园林01 |
9 | 风园园林 | 祝浩强 | 2025100656 | 25风景园林01 |
10 | 风园园林 | 王嘉翔 | 2025100657 | 25风景园林01 |
11 | 风园园林 | 沈奕晨 | 2025100676 | 25风景园林01 |
12 | 风园园林 | 刘心雨 | 2025100678 | 25风景园林01 |
13 | 农业水利工程 | 莫代瑜 | 2025100565 | 25农业水利工程 (卓越农林)01 |
14 | 农业水利工程 | 涂帅兵 | 2025100567 | 25农业水利工程 (卓越农林)01 |
15 | 农业水利工程 | 皮佳俊 | 2025100571 | 25农业水利工程 (卓越农林)01 |
16 | 农业水利工程 | 邱俊奇 | 2025100574 | 25农业水利工程 (卓越农林)01 |
17 | 农业水利工程 | 吴彦颀 | 2025100577 | 25农业水利工程 (卓越农林)01 |
18 | 农业水利工程 | 廖铭洁 | 2025100594 | 25农业水利工程 (卓越农林)01 |
19 | 农业水利工程 | 胡锦昊 | 2025100603 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
20 | 农业水利工程 | 王若麟 | 2025100604 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
21 | 农业水利工程 | 余广顺 | 2025100611 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
22 | 农业水利工程 | 张茂旭 | 2025100613 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
23 | 农业水利工程 | 杨鑫 | 2025100616 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
24 | 农业水利工程 | 罗佳俊 | 2025100617 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
25 | 农业水利工程 | 高书豪 | 2025100618 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
26 | 农业水利工程 | 胡征鑫 | 2025100620 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
27 | 农业水利工程 | 周豪杰 | 2025100621 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
28 | 农业水利工程 | 梁喜健 | 2025100622 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
29 | 农业水利工程 | 唐嘉浩 | 2025100625 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
30 | 农业水利工程 | 徐纬骏 | 2025100626 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
31 | 农业水利工程 | 谢穗荷 | 2025100627 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
32 | 农业水利工程 | 曹瑞 | 2025100629 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
33 | 农业水利工程 | 钱宝怡 | 2025100630 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
34 | 农业水利工程 | 周加雯 | 2025100633 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
35 | 农业水利工程 | 罗韵卿 | 2025100636 | 25农业水利工程 (卓越农林)02 |
36 | 水土保持与荒漠化防治 | 邓见强 | 2025100771 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)01 |
37 | 水土保持与荒漠化防治 | 段嘉航 | 2025100777 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)01 |
38 | 水土保持与荒漠化防治 | 郑雨涛 | 2025100782 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)01 |
39 | 水土保持与荒漠化防治 | 周扬馨 | 2025100795 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)01 |
40 | 水土保持与荒漠化防治 | 朱筠芸 | 2025100796 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)01 |
41 | 水土保持与荒漠化防治 | 刘婷婷 | 2025100797 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)01 |
42 | 水土保持与荒漠化防治 | 童明月 | 2025100798 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)01 |
43 | 水土保持与荒漠化防治 | 刘振坤 | 2025100805 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)02 |
44 | 水土保持与荒漠化防治 | 李修翰 | 2025100807 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)02 |
45 | 水土保持与荒漠化防治 | 祝新钰 | 2025100811 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)02 |
46 | 水土保持与荒漠化防治 | 李世杰 | 2025100816 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)02 |
47 | 水土保持与荒漠化防治 | 侯英杰 | 2025100823 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)02 |
48 | 水土保持与荒漠化防治 | 郭俊杰 | 2025100825 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)02 |
49 | 水土保持与荒漠化防治 | 张硕 | 2025100826 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)02 |
50 | 水土保持与荒漠化防治 | 张若轩 | 2025100831 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)02 |
51 | 水土保持与荒漠化防治 | 卢菓 | 2025100836 | 25水土保持与荒漠化防治 (卓越 计划)02 |
52 | 园林 | 卢云同 | 2025100683 | 25园林(卓越)01 |
53 | 园林 | 赵思航 | 2025100684 | 25园林(卓越)01 |
54 | 园林 | 谢增俊 | 2025100686 | 25园林(卓越)01 |
55 | 园林 | 许晨曦 | 2025100690 | 25园林(卓越)01 |
56 | 园林 | 万承宇 | 2025100692 | 25园林(卓越)01 |
57 | 园林 | 魏昊霖 | 2025100697 | 25园林(卓越)01 |
58 | 园林 | 肖蕾 | 2025100705 | 25园林(卓越)01 |
59 | 园林 | 许诗雅 | 2025100706 | 25园林(卓越)01 |
60 | 园林 | 查凤 | 2025100707 | 25园林(卓越)01 |
61 | 园林 | 湛晞简 | 2025100713 | 25园林(卓越)01 |
62 | 园林 | 赵翼如 | 2025100716 | 25园林(卓越)01 |
63 | 园林 | 李英 | 2025100720 | 25园林(卓越)01 |
64 | 园林 | 陈欣鼎 | 2025100722 | 25园林(卓越)02 |
65 | 园林 | 张书衡 | 2025100730 | 25园林(卓越)02 |
66 | 园林 | 章健恒 | 2025100733 | 25园林(卓越)02 |
67 | 园林 | 李志鑫 | 2025100737 | 25园林(卓越)02 |
68 | 园林 | 蒋隆熙 | 2025100738 | 25园林(卓越)02 |
69 | 园林 | 张星妍 | 2025100744 | 25园林(卓越)02 |
70 | 园林 | 洪佳巍 | 2025100745 | 25园林(卓越)02 |
71 | 园林 | 黄子璇 | 2025100749 | 25园林(卓越)02 |
72 | 园林 | 黄语嫣 | 2025100755 | 25园林(卓越)02 |
73 | 园林 | 谢梓楠 | 2025100756 | 25园林(卓越)02 |
水土保持学院
2026年5月8日